即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 廣東省農墾集團公司 (62.52%) 胡野碧 (9.86%) |
公司董事 | 吳樹榮 (主席兼執行董事) 李寶劍 (執行董事) 劉俊 (執行董事) 王相 (執行董事) 黃麗萍 (執行董事) 石柱 (獨立非執行董事) 鄭璟燁 (獨立非執行董事) 馬耀添 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 尹學成 |
往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道中一百二十八號豫泰商業大廈十八樓 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/hualien/index.htm |
電郵地址 | hrhualien@gmail.com |
電話號碼 | (852) 2795-2608 |
傳真號碼 | (852) 2799-9386 |