即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海天味業 03288.HK | 食品添加劑 | 36.300 | 100 | 3,667 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰澤醫療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
主要股東 | 周大福(控股)有限公司 (24.02%) Webb David Michael and Webb Karen Anne (5.34%) |
公司董事 | 曾安業 (主席兼非執行董事) Colin Melville Kennedy CURRIE (行政總裁兼執行董事) 陳嘉緯 (執行董事) 羅學文 (執行董事) 李志軒 (執行董事) 鄭志亮 (非執行董事) 鄭志雯 (非執行董事) 黃旭 (獨立非執行董事) Alison Elizabeth LLOYD (獨立非執行董事) 黃偉德 (獨立非執行董事) 周國榮 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 羅學文 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 東京三菱銀行 恒生銀行股份有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 |
律師 | 高信德律師事務所 禮德齊伯禮律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍長沙灣道七百七十七至七百七十九號天安工業大廈五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.giordano.com.hk |
電郵地址 | wws@giordanogroup.com |
電話號碼 | (852) 2746-4668 |
傳真號碼 | |