即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 李棕及家族成員 (73.21%) [00374] 四洲集團有限公司 (7.14%) |
公司董事 | 李棕 (主席兼執行董事) 李聯煒 (副主席兼執行董事) 李國輝 (行政總裁兼執行董事) 李小龍 (執行董事) 李江 (執行董事) 陳念良 (非執行董事) 梁英傑 (獨立非執行董事) 容夏谷 (獨立非執行董事) 吳敏燕 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陸苑芬 |
往來銀行 | 中信銀行國際有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 瑞士銀行 CIMB Bank Berhad |
律師 | 何韋律師行 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心二座四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.lcr.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2867-6888 |
傳真號碼 | (852) 2840-0408 |