即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | N/A | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | N/A | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | N/A | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | N/A | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | N/A | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | N/A | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 廣東省人民政府國有資產監督管理委員會 (31.47%) [02128] 中國聯塑集團控股有限公司 (26.11%) 廖玉慶 (11.46%) 羅用冠 (5.03%) |
| 公司董事 | 王立 (主席兼執行董事) 廖玉慶 (行政總裁兼執行董事) 鄭建華 (財政總裁兼執行董事) 王志華 (執行董事) 羅用冠 (執行董事) 羅建峰 (執行董事) 左滿倫 (非執行董事) 王磊 (非執行董事) 陳默 (獨立非執行董事) 何君堯 (獨立非執行董事) 林英鴻 (獨立非執行董事) 文獻軍 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 彭偉正 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman 希仕廷律師行 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍麼地道六十二號永安廣場六樓六零五室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.xingfa.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 2175-5388 |
| 傳真號碼 | (852) 2175-5383 |