中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.96千萬; 比率 13.518% 與中通快遞-W(02057.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.76億; 比率 56.301% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.76億; 比率 56.301% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.96千萬; 比率 13.518% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.31億; 比率 9.347% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.92億; 比率 7.904% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.90億; 比率 24.073% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.40億; 比率 27.058% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.93億; 比率 18.753% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.90億; 比率 11.983% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52億; 比率 17.981% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.22億; 比率 19.146% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.25千萬; 比率 30.593% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.41千萬; 比率 29.649% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.46千萬; 比率 13.401% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
相關內容《大行》大摩:網易(NTES.US)首季業績勝預期 目標價117美元籲「增持」
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-20 16:25。)
AASTOCKS新聞