大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK)  -0.700 (-1.794%)    | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK)  +2.300 (+2.074%)    沽空 $1.78億; 比率 14.695%    | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US)       | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK)  -0.320 (-1.570%)    沽空 $1.55億; 比率 38.779%    | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK)  +5.500 (+6.815%)    沽空 $1.33億; 比率 4.930%    | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
相關內容《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
康諾亞-B(02162.HK)  +1.150 (+2.005%)    沽空 $2.26千萬; 比率 9.272%    | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK)  +0.410 (+2.937%)    沽空 $3.53百萬; 比率 10.553%    | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK)  +30.800 (+10.883%)    沽空 $2.17千萬; 比率 2.521%    | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK)  +0.300 (+2.175%)    沽空 $2.49千萬; 比率 18.108%    | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK)  -3.650 (-6.404%)    | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK)  +0.020 (+0.041%)    沽空 $1.19千萬; 比率 5.362%    | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK)  +5.700 (+6.746%)    沽空 $2.53千萬; 比率 5.987%    | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US)       | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK)  +0.300 (+1.311%)    沽空 $3.14千萬; 比率 19.348%    | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-30 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞