美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》信義玻璃(00868.HK)全年純利27.29億人民幣跌19% 末期息增至21.5港仙
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.080 (-2.575%) 沽空 $3.53億; 比率 13.864% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.290 (-0.764%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.820 (-3.562%) 沽空 $2.85億; 比率 26.600% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.360 (-1.566%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.120 (-0.285%) 沽空 $6.33千萬; 比率 8.492% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +0.220 (+0.401%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.920 (-2.268%) 沽空 $6.35千萬; 比率 11.825% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.120 (-2.335%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.960 (-2.885%) 沽空 $7.31千萬; 比率 16.327% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) -0.250 (-1.695%) 沽空 $1.09億; 比率 9.128% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.340 (+2.353%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.560 (+1.439%) 沽空 $7.74億; 比率 29.277% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.253%) 沽空 $7.66千萬; 比率 11.895% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +0.230 (+0.344%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.420 (+0.978%) 沽空 $8.95百萬; 比率 5.868% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +0.280 (+0.538%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.160 (+0.403%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.740 (+2.507%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.550 (+0.776%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.429%) 沽空 $2.04千萬; 比率 12.909% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩:信義光能(00968.HK)去年純利遜預期 撇除減值後經常性純利勝預期
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.020 (+0.282%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.020 (-1.031%) 沽空 $2.70百萬; 比率 13.580% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.060 (+2.128%) 沽空 $5.55百萬; 比率 13.644% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.060 (+1.429%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》交銀國際:信義光能(00968.HK)產能出清仍需時間 評級降至「中性」
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.440 (-1.901%) 沽空 $3.95千萬; 比率 18.557% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.270 (-1.077%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.040 (-0.660%) 沽空 $3.73千萬; 比率 12.495% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.130%) 沽空 $3.80百萬; 比率 19.854% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.150 (-1.240%) 沽空 $6.25百萬; 比率 9.004% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中金列出恒指成份股調整及權重變動與被動資金變化預測(表)
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.250 (-1.445%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》中金升信義玻璃(00868.HK)目標價至13元 去年業績略勝預期
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.150 (-1.370%) 沽空 $6.90千萬; 比率 33.895% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.050 (-0.734%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗升信義玻璃(00868.HK)目標價至11.7元 中期前景審慎
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.640 (+4.044%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.380 (+0.921%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.240 (-0.863%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.140 (+1.035%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》瑞銀升信義光能(00968.HK)目標價至4.1元續籲「買入」 料太陽能玻璃需求今年觸底
通威股份(600438.SH) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.390 (-2.218%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.070 (+2.160%) 沽空 $4.97千萬; 比率 28.557% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.090 (-0.925%) 沽空 $2.32百萬; 比率 8.658% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.040 (+0.258%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞