標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》里昂升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至58元 第四季展望依然樂觀
藥明康德(02359.HK) +2.800 (+2.740%) 沽空 $9.41千萬; 比率 22.561% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +7.000 (+1.279%) 沽空 $1.73億; 比率 19.584% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.920 (+6.099%) 沽空 $6.87千萬; 比率 5.959% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.240 (+1.766%) 沽空 $1.07億; 比率 29.318% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.245%) 沽空 $1.17千萬; 比率 10.658% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.730%) 沽空 $2.40億; 比率 28.926% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.010 (-0.232%) 沽空 $2.88千萬; 比率 27.295% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) +1.150 (+1.401%) 沽空 $25.59萬; 比率 1.593% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.070 (+0.581%) 沽空 $1.48百萬; 比率 2.422% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) +0.110 (+3.264%) 沽空 $3.61千萬; 比率 13.144% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-06 16:25。)
AASTOCKS新聞