標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際:明年是AI手機助手開始廣泛發展一年
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.836%) 沽空 $9.45百萬; 比率 4.710% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) +0.620 (+2.320%) 沽空 $1.44千萬; 比率 2.898% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) +0.180 (+1.345%) 沽空 $3.71千萬; 比率 22.288% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.450 (+0.635%) 沽空 $8.87百萬; 比率 9.646% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +0.660 (+2.902%) 沽空 $3.04千萬; 比率 16.113% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $7.74百萬; 比率 18.402% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +1.180 (+3.622%) 沽空 $2.50千萬; 比率 6.199% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49百萬; 比率 4.644% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) +0.050 (+2.252%) 沽空 $5.73百萬; 比率 25.624% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +1.150 (+1.800%) 沽空 $11.15億; 比率 40.836% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 16:25。)
AASTOCKS新聞