標普全球市場財智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩:萬科(02202.HK)去年核心虧損遠超預期 料嚴重虧損狀態持續
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中興(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
東方電氣(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千萬; 比率 4.676% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +0.100 (+0.301%) 沽空 $6.28千萬; 比率 14.120% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
寧德時代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39億; 比率 15.344% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54億; 比率 34.533% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞