標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》萬科企業(02202.HK)預告去年虧損擴至820億人民幣
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千萬; 比率 4.676% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54億; 比率 34.533% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +0.100 (+0.301%) 沽空 $6.28千萬; 比率 14.120% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞