標普全球市場財智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》高盛:今年內地醫療板塊更依賴數據及盈利能見度 看好CDMO企業
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中興(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54億; 比率 34.533% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
東方電氣(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千萬; 比率 4.676% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立國際(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百萬; 比率 4.392% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞