標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大華繼顯:對中期市況仍持建設性看法 阿里(09988.HK)贛鋒(01772.HK)敏實(00425.HK)加入買入名單 沽售美團(03690.HK)
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39億; 比率 15.344% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千萬; 比率 12.783% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54億; 比率 34.533% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞