標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《盈警》萬科企業(02202.HK)預告去年虧損擴至820億人民幣
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39億; 比率 15.344% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千萬; 比率 12.783% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百萬; 比率 4.392% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞