標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金:全國容量電價政策出台利好儲能長期發展 薦寧德時代(300750.SZ)
恒瑞醫藥(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千萬; 比率 27.238% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百萬; 比率 3.014% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39億; 比率 15.344% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百萬; 比率 6.296% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千萬; 比率 17.176% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百萬; 比率 13.838% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.715%) 沽空 $2.96百萬; 比率 4.640% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千萬; 比率 9.568% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千萬; 比率 12.783% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新聞