美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》花旗降紫金(02899.HK)今明兩年純利預測 維持「買入」評級續看51.8元
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.620 (-2.086%) 沽空 $3.06億; 比率 9.351% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.370 (-1.336%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.490 (+3.012%) 沽空 $1.13億; 比率 15.050% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.580 (+3.454%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.090 (-0.283%) 沽空 $3.93千萬; 比率 14.281% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.350 (-0.864%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.040 (-0.190%) 沽空 $4.26千萬; 比率 14.745% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.340 (+1.278%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.480 (+2.592%) 沽空 $3.54千萬; 比率 6.252% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.110 (+1.129%) 沽空 $9.63千萬; 比率 15.128% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.230 (+2.277%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.220 (+0.828%) 沽空 $3.36億; 比率 32.295% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.250 (+5.909%) 沽空 $1.22億; 比率 9.431% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.340 (+3.462%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.960 (+2.194%) 沽空 $7.90百萬; 比率 1.392% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.520 (+2.555%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +3.280 (+6.876%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -1.080 (-3.963%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.380 (+0.806%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.080 (+2.920%) 沽空 $1.30千萬; 比率 10.414% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》洛陽鉬業(03993.HK)中期純利86.71億人幣增60.1% 不派息
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.110 (+1.916%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.010 (-0.826%) 沽空 $2.49百萬; 比率 24.229% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.050 (-2.646%) 沽空 $5.87百萬; 比率 35.746% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.030 (-1.056%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》摩通列出油價上升時期的港股「贏家」股份名單(表)
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.190 (-1.047%) 沽空 $5.91千萬; 比率 46.378% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.210 (-1.118%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.160 (-3.313%) 沽空 $4.32千萬; 比率 16.945% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.030 (-2.439%) 沽空 $5.81百萬; 比率 39.722% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.710 (-6.538%) 沽空 $9.44百萬; 比率 13.166% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛升中鋁(02600.HK)目標價至7.6元 料強勁盈利可持續
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.070 (+0.580%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》天齊鋰業(09696.HK)全年純利4.58億人民幣 虧轉盈
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.150 (-1.596%) 沽空 $2.53千萬; 比率 28.247% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.030 (+0.455%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.560 (+3.326%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.770 (+1.278%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.280 (-1.018%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.470 (+2.770%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《藍籌》中國宏橋(01378.HK)全年純利226.36億人民幣增1.2% 末期息派165港仙
通威股份(600438.SH) +0.230 (+1.646%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.620 (-3.912%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.060 (-2.390%) 沽空 $6.62千萬; 比率 39.401% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.300 (-3.836%) 沽空 $1.12千萬; 比率 29.873% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.100 (-0.913%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-11 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞