標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)全年轉虧20.69億人民幣 末期息派15分
寧德時代(03750.HK) -2.800 (-0.648%) 沽空 $1.35億; 比率 7.258% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) -0.110 (-2.965%) 沽空 $1.15億; 比率 11.234% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -0.140 (-0.435%) 沽空 $9.86千萬; 比率 7.938% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.170 (-1.393%) 沽空 $1.28千萬; 比率 3.280% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) +0.220 (+1.312%) 沽空 $4.23百萬; 比率 4.441% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.440 (+4.117%) 沽空 $1.88億; 比率 10.463% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) +0.140 (+2.682%) 沽空 $9.62百萬; 比率 9.358% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) +0.250 (+1.827%) 沽空 $4.26千萬; 比率 10.839% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45千萬; 比率 7.307% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) +1.885 (+1.665%) 沽空 $1.66億; 比率 15.431% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
AASTOCKS新聞