最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.057 | 17.99億 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.040 | 13.93億 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.046 | 13.61億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.054 | 13.26億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.066 | 12.29億 |
| 美團法興六十購A(@EC) | 0.040 | 11.31億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.062 | 10.75億 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.070 | 10.63億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.072 | 10.45億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.065 | 10.21億 |
| 騰訊法興六甲購B(@EC) | 0.068 | 9.69億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.042 | 9.60億 |
| 美團瑞銀六十購A(@EC) | 0.038 | 9.18億 |
| 小米法興六乙購D(@EC) | 0.035 | 9.12億 |
| 小米摩通六九購B(@EC) | 0.056 | 8.93億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.070 | 7.90億 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.063 | 7.52億 |
| 阿里瑞銀六九沽C(@EP) | 0.103 | 6.63億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.078 | 6.62億 |
| 泡瑪國君六十購B(@EC) | 0.074 | 5.63億 |
