最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀八十牛K(RC) | 0.035 | 136.69億 |
| 恆指信證八甲熊D(RP) | 0.038 | 94.72億 |
| 恆指信證八乙牛7(RC) | 0.037 | 94.42億 |
| 恆指瑞銀八乙熊Q(RP) | 0.049 | 81.29億 |
| 恆指摩利八乙熊G(RP) | 0.049 | 79.15億 |
| 恆指匯豐九三熊4(RP) | 0.058 | 67.20億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.046 | 65.70億 |
| 恆指國君八九牛L(RC) | 0.057 | 55.22億 |
| 恆指摩通九二熊7(RP) | 0.045 | 52.68億 |
| 恆指國君八甲熊K(RP) | 0.073 | 52.27億 |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.044 | 51.77億 |
| 恆指摩利八甲牛6(RC) | 0.042 | 42.97億 |
| 恆指華泰八七熊E(RP) | 0.053 | 42.90億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.043 | 40.45億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.037 | 38.02億 |
| 恆指中銀八四熊8(RP) | 0.055 | 37.61億 |
| 恆指信證九三牛F(RC) | 0.057 | 30.80億 |
| 恆指國君八十牛P(RC) | 0.038 | 30.75億 |
| 恆指華泰八九牛F(RC) | 0.059 | 29.94億 |
| 恆指星展八甲牛P(RC) | 0.032 | 23.39億 |
