最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指匯豐八七牛G(RC) | 0.010 | 105.31億 |
| 恆指瑞銀七九牛8(RC) | 0.020 | 100.90億 |
| 恆指信證八四熊6(RP) | 0.062 | 89.90億 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.037 | 88.88億 |
| 恆指瑞銀八甲牛O(RC) | 0.012 | 86.68億 |
| 恆指摩通八十熊B(RP) | 0.063 | 79.38億 |
| 恆指法興八八牛6(RC) | 0.010 | 77.72億 |
| 恆指摩通八八牛U(RC) | 0.041 | 77.10億 |
| 恆指匯豐八七牛V(RC) | 0.033 | 76.44億 |
| 恆指瑞銀八四熊R(RP) | 0.073 | 74.82億 |
| 恆指摩通八十牛R(RC) | 0.018 | 74.47億 |
| 恆指信證八十牛9(RC) | 0.014 | 74.05億 |
| 恆指法興八八牛3(RC) | 0.025 | 72.13億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.058 | 71.08億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.013 | 69.70億 |
| 恆指匯豐八二熊L(RP) | 0.066 | 68.29億 |
| 恆指中銀八七牛Z(RC) | 0.028 | 63.08億 |
| 恆指摩通八十熊C(RP) | 0.076 | 59.05億 |
| 恆指中銀八八牛8(RC) | 0.014 | 58.76億 |
| 恆指中銀八三熊P(RP) | 0.072 | 57.24億 |
