最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.057 | 9.82千萬 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.066 | 8.45千萬 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.070 | 7.44千萬 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.072 | 7.42千萬 |
| 阿里瑞銀六九沽C(@EP) | 0.103 | 6.91千萬 |
| 騰訊法興六甲購B(@EC) | 0.068 | 6.86千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.062 | 6.71千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.054 | 6.63千萬 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.046 | 6.63千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.065 | 6.62千萬 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.070 | 5.67千萬 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.040 | 5.48千萬 |
| 騰訊瑞銀六甲沽B(@EP) | 0.113 | 5.31千萬 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.078 | 5.30千萬 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.063 | 5.19千萬 |
| 小米摩通六九購B(@EC) | 0.056 | 4.78千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.104 | 4.66千萬 |
| 美團法興六十購A(@EC) | 0.040 | 4.40千萬 |
| 泡瑪國君六十購B(@EC) | 0.074 | 4.34千萬 |
| 美團國君六乙購B(@EC) | 0.080 | 4.12千萬 |
