最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩利八乙熊G(RP) | 0.049 | 4.47億 |
| 恆指信證八甲熊D(RP) | 0.038 | 4.39億 |
| 恆指瑞銀八乙熊Q(RP) | 0.049 | 4.38億 |
| 恆指匯豐九三熊4(RP) | 0.058 | 4.34億 |
| 恆指瑞銀八十牛K(RC) | 0.035 | 4.32億 |
| 恆指國君八甲熊K(RP) | 0.073 | 4.19億 |
| 恆指信證八乙牛7(RC) | 0.037 | 3.21億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.046 | 2.99億 |
| 恆指國君八九牛L(RC) | 0.057 | 2.94億 |
| 恆指摩通九二熊7(RP) | 0.045 | 2.63億 |
| 恆指華泰八七熊E(RP) | 0.053 | 2.45億 |
| 恆指中銀八四熊8(RP) | 0.055 | 2.39億 |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.044 | 2.08億 |
| 恆指華泰八九牛F(RC) | 0.059 | 1.70億 |
| 恆指信證九三牛F(RC) | 0.057 | 1.63億 |
| 恆指摩利八甲牛6(RC) | 0.042 | 1.62億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.043 | 1.56億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.037 | 1.36億 |
| 恆指國君八十牛F(RC) | 0.059 | 1.10億 |
| 恆指國君八十牛P(RC) | 0.038 | 1.06億 |
