最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 148.600 | 134.72億 |
| 盈富基金 | 25.860 | 108.39億 |
| 騰訊控股 | 603.000 | 91.86億 |
| 恆生中國企業 | 91.520 | 67.88億 |
| 南方恆生科技 | 5.400 | 57.96億 |
| 中國平安 | 65.750 | 43.70億 |
| 小米集團-W | 41.800 | 40.02億 |
| 中芯國際 | 64.800 | 37.00億 |
| 美團-W | 100.900 | 28.33億 |
| 華虹半導體 | 67.150 | 23.68億 |
| 百度集團-SW | 118.400 | 19.77億 |
| 中國人壽 | 28.560 | 19.32億 |
| 紫金黃金國際 | 157.900 | 18.52億 |
| 中國移動 | 85.100 | 16.87億 |
| 快手-W | 64.500 | 16.84億 |
| 泡泡瑪特 | 190.300 | 16.16億 |
| 香港交易所 | 403.800 | 15.58億 |
| 友邦保險 | 80.550 | 14.71億 |
| 百濟神州 | 179.300 | 14.01億 |
| 匯豐控股 | 116.200 | 13.84億 |
