最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里信證五乙購A(@EC) | 0.025 | -71.591% |
| 平安摩利六一購B(@EC) | 0.025 | -63.235% |
| 平安法興六一購A(@EC) | 0.029 | -61.842% |
| 阿里摩利五乙購C(@EC) | 0.054 | -61.429% |
| 友邦中銀五乙購A(@EC) | 0.040 | -58.333% |
| 阿里中銀五乙購C(@EC) | 0.078 | -56.425% |
| 阿里匯豐五乙購B(@EC) | 0.080 | -55.307% |
| 阿里花旗五乙購C(@EC) | 0.079 | -55.114% |
| 平安瑞銀六一購A(@EC) | 0.033 | -54.795% |
| 阿里華泰五乙購A(@EC) | 0.083 | -53.631% |
| 騰訊中銀六一購B(@EC) | 0.021 | -53.333% |
| 平安中銀六一購B(@EC) | 0.040 | -52.941% |
| 平安法巴六一購B(@EC) | 0.034 | -52.778% |
| 友邦中銀五乙購B(@EC) | 0.083 | -52.571% |
| 恆指摩通五乙購A(@EC) | 0.010 | -52.381% |
| 阿里法興五乙購D(@EC) | 0.086 | -51.685% |
| 阿里瑞銀五乙購C(@EC) | 0.090 | -51.613% |
| 阿里摩通五乙購E(@EC) | 0.092 | -50.270% |
| 阿里摩通五乙購C(@EC) | 0.092 | -50.270% |
| 友邦法巴六一購A(@EC) | 0.015 | -50.000% |
