最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里瑞銀六七牛L(RC) | 0.010 | -86.111% |
| 阿里摩通六三牛J(RC) | 0.010 | -85.915% |
| 恆指摩通八八牛L(RC) | 0.010 | -85.075% |
| 恆指瑞銀八九牛P(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恆指法巴八甲牛J(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 恆指摩通八十牛N(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指摩利八八牛1(RC) | 0.011 | -84.058% |
| 恆指法興八九牛J(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 阿里法興六七牛Q(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指國君八八牛6(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指摩利八九牛G(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指瑞銀八十牛9(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恆指匯豐八八牛A(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指法興八八牛6(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指瑞銀八九牛1(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恆指國君八七牛1(RC) | 0.011 | -83.077% |
| 恆指法巴八乙牛G(RC) | 0.010 | -83.051% |
| 恆指摩通八九牛1(RC) | 0.011 | -82.812% |
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指瑞銀八十牛M(RC) | 0.011 | -82.540% |
