最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指匯豐八甲牛K(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指華泰八八牛J(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指瑞銀八九牛U(RC) | 0.010 | -84.127% |
| 恆指信證八十牛E(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恆指法巴八十牛W(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恆指國君八八牛T(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恆指星展八甲牛1(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恆指摩通八十牛R(RC) | 0.011 | -83.077% |
| 友邦瑞銀六十牛J(RC) | 0.014 | -78.462% |
| 納指瑞銀六六牛C(RC) | 0.013 | -63.889% |
| 友邦法興六十牛A(RC) | 0.030 | -62.025% |
| 港交摩利六十牛D(RC) | 0.011 | -56.000% |
| 友邦中銀六乙牛B(RC) | 0.043 | -54.737% |
| 恆指星展八十牛E(RC) | 0.016 | -54.286% |
| 阿里摩利六甲牛A(RC) | 0.010 | -52.381% |
| 港交瑞銀八四牛C(RC) | 0.014 | -51.724% |
| 友邦匯豐八七牛A(RC) | 0.046 | -51.579% |
| 友邦摩通七六牛A(RC) | 0.047 | -51.546% |
| 恆指瑞銀八甲牛D(RC) | 0.032 | -50.769% |
| 恆指中銀八八牛U(RC) | 0.035 | -50.704% |
