最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 有利集團 | 0.600 | -20.000% |
| 森美控股 | 0.790 | -18.557% |
| 馬可數字科技 | 0.117 | -18.182% |
| 布萊克萬礦業 | 0.058 | -17.143% |
| 金輝控股 | 1.870 | -16.889% |
| 中昌國際控股 | 0.100 | -16.667% |
| 金源氫化 | 0.580 | -15.942% |
| 經緯天地(舊) | 0.710 | -15.476% |
| 港仔機器人 | 0.305 | -15.278% |
| 致豐工業電子 | 0.460 | -14.815% |
| 雲南水務 | 0.104 | -14.050% |
| 麗豐控股 | 0.880 | -13.725% |
| 潤中國際控股 | 0.072 | -13.253% |
| 經緯天地(新) | 0.720 | -13.253% |
| 劍虹集團控股 | 0.400 | -13.043% |
| 高鵬礦業 | 0.147 | -13.018% |
| VTECH HOLDINGS | 53.300 | -12.908% |
| 中盈盛達融資擔保 | 0.162 | -12.903% |
| 山高控股 | 1.030 | -11.966% |
| 金粵控股 | 0.052 | -11.864% |
