最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中播數據股權 | 0.015 | -50.000% |
| XL二南策略-U | 0.611 | -23.720% |
| XL二南策略 | 4.900 | -22.222% |
| 康橋悅生活 | 1.110 | -20.144% |
| 揚科集團 | 0.217 | -18.113% |
| 綠色能源科技集團 | 0.340 | -17.073% |
| 烯石電車新材料 | 0.085 | -16.667% |
| XL二南CO | 27.660 | -16.435% |
| 信達國際控股 | 1.040 | -16.129% |
| XL二南CO-U | 3.546 | -15.692% |
| MIRXES-B | 23.700 | -15.054% |
| 時代環球集團 | 0.038 | -13.636% |
| 潤中國際控股 | 0.080 | -13.043% |
| 大健康國際 | 0.750 | -12.791% |
| 中國金屬利用 | 0.490 | -12.500% |
| 久融控股 | 0.014 | -12.500% |
| 華夏SOL | 3.202 | -12.322% |
| 當代置業 | 0.029 | -12.121% |
| 先施 | 0.370 | -11.905% |
| 華夏SOL-R | 2.858 | -11.626% |
