最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 平安法興六一購A(@EC) | 0.076 | +117.143% |
| 平安摩利六一購B(@EC) | 0.068 | +94.286% |
| 平安瑞銀六一購A(@EC) | 0.073 | +92.105% |
| 平安法巴六一購B(@EC) | 0.076 | +90.000% |
| 平安匯豐六一購A(@EC) | 0.075 | +87.500% |
| 中化摩通六一購A(@EC) | 0.029 | +81.250% |
| 平安中銀六一購B(@EC) | 0.086 | +75.510% |
| 李寧匯豐六一購A(@EC) | 0.084 | +75.000% |
| 平安國君六一購B(@EC) | 0.040 | +73.913% |
| 中化瑞銀六一購A(@EC) | 0.031 | +72.222% |
| 友邦華泰五乙購A(@EC) | 0.017 | +70.000% |
| 李寧瑞銀六一購A(@EC) | 0.093 | +69.091% |
| 李寧摩利六一購A(@EC) | 0.081 | +68.750% |
| 友邦法巴六一購A(@EC) | 0.029 | +61.111% |
| 李寧中銀六一購A(@EC) | 0.123 | +59.740% |
| 平安信證六一購A(@EC) | 0.060 | +57.895% |
| 李寧華泰六二購A(@EC) | 0.120 | +57.895% |
| 李寧摩通六一購A(@EC) | 0.111 | +56.338% |
| 洋保信證六一購A(@EC) | 0.028 | +55.556% |
| 平安匯豐六一購B(@EC) | 0.037 | +54.167% |
