最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 恆指匯豐八九牛M(RC) | 0.036 | +157.143% |
| 紫金瑞銀六乙牛A(RC) | 0.025 | +150.000% |
| 恆指瑞銀八七牛Y(RC) | 0.037 | +131.250% |
| 恆指法巴八乙牛F(RC) | 0.039 | +129.412% |
| 恆指法巴八乙牛I(RC) | 0.036 | +125.000% |
| 恆指法巴八甲牛G(RC) | 0.038 | +123.529% |
| 恆指瑞銀八十牛K(RC) | 0.035 | +118.750% |
| 恆指摩通八甲牛Y(RC) | 0.039 | +116.667% |
| 恆指法興八甲牛2(RC) | 0.039 | +116.667% |
| 恆指法巴八乙牛M(RC) | 0.043 | +115.000% |
| 恆指法興八甲牛Q(RC) | 0.038 | +111.111% |
| 恆指摩利八乙牛3(RC) | 0.038 | +111.111% |
| 恆指匯豐八乙牛O(RC) | 0.038 | +111.111% |
| 恆指瑞銀八九牛D(RC) | 0.038 | +111.111% |
| 恆指法興八七牛I(RC) | 0.040 | +110.526% |
| 恆指信證九三牛E(RC) | 0.042 | +110.000% |
| 恆指信證八九牛P(RC) | 0.046 | +109.091% |
| 恆指信證八甲牛O(RC) | 0.037 | +105.556% |
| 恆指星展八甲牛J(RC) | 0.037 | +105.556% |
| 恆指信證八乙牛7(RC) | 0.037 | +105.556% |
