最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 偉業控股 | 6.100 | +106.780% |
| 泛亞環保 | 0.540 | +44.000% |
| 全達電器集團控股 | 0.108 | +31.707% |
| 京維集團 | 0.024 | +26.316% |
| 恆發光學 | 0.305 | +22.984% |
| 新娛科控股 | 0.660 | +20.000% |
| 天臣控股 | 1.100 | +19.565% |
| BHCC HOLDING | 0.280 | +19.149% |
| 富通科技 | 0.590 | +18.000% |
| 中國星集團 | 2.430 | +17.391% |
| 強泰環保 | 0.164 | +17.143% |
| 佳明集團控股 | 0.920 | +16.456% |
| 迅捷環球控股 | 0.180 | +15.385% |
| 雋泰控股 | 0.260 | +15.044% |
| 美捷匯控股 | 0.400 | +14.286% |
| 圖達通 | 17.000 | +14.017% |
| 滬上阿姨 | 99.800 | +13.603% |
| 新石文化 | 0.109 | +13.542% |
| 景聯集團 | 2.080 | +12.432% |
| 和諧汽車 | 1.030 | +11.957% |
