標普全球市場財智列出截至上周五(4月18日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百萬; 比率 33.424% │55.66│-0.81%│13.79%│0.22%
藥明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千萬; 比率 26.987% │49.17│-1.02%│12.70%│1.27%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千萬; 比率 37.273% │253.84│-1.20%│11.50%│2.08%
中興通訊(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千萬; 比率 16.664% │80.38│-1.95%│10.64%│-2.06%
海信家電(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百萬; 比率 26.113% │47.68│-0.04%│10.37%│8.89%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百萬; 比率 15.166% │44.47│-1.43%│10.07%│-2.89%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百萬; 比率 11.826% │261.19│0.40%│9.52%│-7.06%
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百萬; 比率 23.194% │694.34│-0.22%│9.14%│-1.46%
中遠海控(01919.HK) +0.480 (+4.103%) 沽空 $1.73億; 比率 32.342% │289.90│-0.67%│9.03%│0.36%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.532%) 沽空 $1.67千萬; 比率 28.985% │2530.44│-0.15%│8.88%│-3.70%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新聞