標普全球市場財智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.050 (+0.935%) 沽空 $2.94千萬; 比率 37.273% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中興通訊(00763.HK) +0.500 (+2.183%) 沽空 $1.63千萬; 比率 16.664% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.240 (+1.267%) 沽空 $9.20百萬; 比率 33.424% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
藥明康德(02359.HK) +4.250 (+7.066%) 沽空 $7.21千萬; 比率 26.987% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.749%) 沽空 $7.67百萬; 比率 11.826% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.961%) 沽空 $4.24百萬; 比率 15.166% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中廣核礦業(01164.HK) +0.050 (+3.472%) 沽空 $5.03百萬; 比率 23.194% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家電(00921.HK) +1.050 (+4.449%) 沽空 $7.35百萬; 比率 26.113% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $2.17百萬; 比率 11.259% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.060 (+3.571%) 沽空 $3.43百萬; 比率 7.675% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-02 16:25。)
AASTOCKS新聞