摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股預測市賬率及股息率
股份│預測2026年市賬率│預測2025年股息率│預測2026年股息率
農行(01288.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.13億; 比率 20.693% │0.6倍│4.4厘│4.6厘
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25億; 比率 42.093% │0.48倍│5.8厘│5.9厘
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.83億; 比率 39.133% │0.52倍│5.5厘│5.6厘
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43億; 比率 38.184% │0.47倍│5.5厘│5.9厘
交行(03328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06億; 比率 19.607% │0.46倍│5.4厘│5.1厘
郵儲行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.25千萬; 比率 33.724% │0.59倍│4.6厘│4.3厘
招行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.66億; 比率 45.127% │0.9倍│3.9厘│4.2厘
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.08千萬; 比率 16.224% │0.48倍│5.3厘│5.7厘
民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.20千萬; 比率 19.984% │0.27倍│5.2厘│5.8厘
光大銀行(06818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.08千萬; 比率 28.522% │0.3倍│6.8厘│6.9厘
重農行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千萬; 比率 16.629% │0.45倍│5.3厘│5.5厘
--------------------------
股份│投資評級
農行│增持
工行│增持
建行│增持
中行│增持
交行│減持
郵儲銀行│增持
招行│增持
中信銀行│增持
民生銀行│增持
光大銀行│減持
重農行│減持
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-15 16:25。)
AASTOCKS新聞