美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.460 (+3.734%) 沽空 $5.19億; 比率 19.274% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.210 (+3.254%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.440 (+2.068%) 沽空 $2.10億; 比率 18.344% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.220 (+1.000%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.420 (+0.985%) 沽空 $8.47千萬; 比率 11.449% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +0.240 (+0.435%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +0.300 (+0.790%) 沽空 $4.69千萬; 比率 6.402% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.090 (+0.200%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.760 (+2.288%) 沽空 $3.91千萬; 比率 6.379% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.180 (+1.422%) 沽空 $5.92千萬; 比率 13.616% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.090 (+0.698%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.640 (+1.855%) 沽空 $2.70億; 比率 17.430% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.100 (+0.175%) 沽空 $2.59億; 比率 19.340% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +0.050 (+0.077%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.180 (+0.420%) 沽空 $9.58千萬; 比率 32.097% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +0.060 (+0.120%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.110 (-0.302%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.720 (+2.338%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.350 (+0.497%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.150 (+3.589%) 沽空 $4.61千萬; 比率 15.065% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.090 (+1.268%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.060 (+3.077%) 沽空 $3.43百萬; 比率 24.027% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.090 (+3.586%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.050 (+1.894%) 沽空 $80.76萬; 比率 4.735% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.050 (+1.253%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.320 (+1.305%) 沽空 $5.57千萬; 比率 18.313% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.160 (+0.639%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.240 (+4.396%) 沽空 $9.44百萬; 比率 12.901% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.030 (+1.657%) 沽空 $4.12百萬; 比率 17.026% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.250 (+2.354%) 沽空 $2.06百萬; 比率 4.104% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.300 (+1.669%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.410 (+3.864%) 沽空 $3.68千萬; 比率 37.236% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.210 (+2.889%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.720 (-1.723%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.220 (+0.534%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +0.460 (+1.624%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.130 (+0.921%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.760 (+4.093%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +1.080 (+5.844%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.120 (+3.409%) 沽空 $7.09千萬; 比率 24.714% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.670 (+6.152%) 沽空 $2.96百萬; 比率 4.640% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +1.130 (+6.651%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-06 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞