標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.090 (-1.654%) 沽空 $1.21億; 比率 46.298% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.200 (-1.045%) 沽空 $1.59千萬; 比率 14.547% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) +0.750 (+3.386%) 沽空 $4.20千萬; 比率 13.594% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) -0.500 (-0.824%) 沽空 $7.00千萬; 比率 15.080% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.300 (+3.538%) 沽空 $7.49百萬; 比率 7.356% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) +0.150 (+0.640%) 沽空 $1.63千萬; 比率 31.218% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-2.703%) 沽空 $6.23百萬; 比率 8.116% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) -0.350 (-0.474%) 沽空 $6.87千萬; 比率 12.132% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) -0.040 (-1.556%) 沽空 $5.69百萬; 比率 17.771% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.070 (+4.348%) 沽空 $6.75百萬; 比率 7.212% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-30 16:25。)
AASTOCKS新聞