公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/03/27 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | - | - | - |
2024/06/19 | 2023 末期 | ¥2.000 | -/- | 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/27 |
2023/07/19 | 2022 末期 | ¥3.000 | -/- | 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/27 |
2023/07/19 | 2022 末期 | - | -/5.00 | 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/07/27 |
2022/06/07 | 2021 末期 | ¥4.500 | -/- | 2022/06/13 | 2022/06/14 | 2022/06/14 |
2022/06/07 | 2021 末期 | - | -/5.00 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | 2022/06/14 |
2021/06/23 | 2020 末期 | ¥3.000 | -/- | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 2021/06/30 |
2020/07/08 | 2019 末期 | ¥1.500 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
2019/07/02 | 2018 末期 | ¥1.100 | -/- | 2019/07/05 | 2019/07/08 | 2019/07/08 |
最後更新日: 2025/03/27