公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/19 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
2024/06/08 | 2023 末期 | ¥0.600 | -/- | 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/18 |
2023/06/29 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
2022/05/20 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 2022/05/27 |
2021/07/08 | 2020 末期 | ¥0.700 | -/- | 2021/07/13 | 2021/07/14 | 2021/07/14 |
2020/07/10 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/07/15 | 2020/07/16 | 2020/07/16 |
2019/06/12 | 2018 末期 | ¥0.600 | -/- | 2019/06/17 | 2019/06/18 | 2019/06/18 |
2018/05/07 | 2017 末期 | ¥0.400 | -/- | 2018/05/10 | 2018/05/11 | 2018/05/11 |
2017/06/19 | 2016 末期 | ¥0.600 | -/- | 2017/06/22 | 2017/06/23 | 2017/06/23 |
2016/10/11 | 2016 中期 | ¥1.000 | -/- | 2016/10/17 | 2016/10/18 | 2016/10/18 |
2016/10/11 | 2016 中期 | - | -/20.00 | 2016/10/17 | 2016/10/18 | 2016/10/18 |
2015/06/11 | 2014 末期 | ¥2.000 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
2014/09/02 | 2014 中期 | - | -/10.00 | 2014/09/09 | 2014/09/10 | 2014/09/10 |
2014/06/19 | 2013 末期 | ¥5.000 | -/- | 2014/06/24 | 2014/06/25 | 2014/06/25 |
最後更新日: 2025/04/19