公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2020/12/29 | 2020 特别分派 | - | -/19.22 | 2020/12/30 | - | - |
2017/08/10 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/08/15 | 2017/08/16 | 2017/08/16 |
2015/04/02 | 2014 末期 | ¥1.800 | -/- | 2015/04/08 | 2015/04/09 | 2015/04/09 |
2015/04/02 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/04/08 | 2015/04/09 | 2015/04/09 |
2014/05/13 | 2013 末期 | ¥1.300 | -/- | 2014/05/19 | 2014/05/20 | 2014/05/20 |
2013/04/08 | 2012 末期 | ¥2.200 | -/- | 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/15 |
2013/04/08 | 2012 末期 | - | -/8.00 | 2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/15 |
2012/04/12 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/04/18 | 2012/04/19 | 2012/04/19 |
2011/04/23 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/03 |
2011/04/23 | 2010 末期 | - | -/10.00 | 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/03 |
最後更新日: 2020/12/29