截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8900 | 0.4900 | -0.5000 | 0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5900 | 0.1700 | -0.7200 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7384 | 0.6882 | -0.5037 | 0.1879 | |
每股淨資產(元) | 18.8296 | 19.3814 | 12.9680 | 12.3213 | |
每股未分配利潤(元) | 5.4107 | 5.8162 | 3.1943 | 3.3605 | |
每股公積金(元) | 11.9595 | 12.0739 | 8.4266 | 8.4189 | |
銷售毛利率(%) | 64.01 | 64.73 | 56.01 | 66.46 | |
營業利潤率(%) | 16.17 | 8.17 | -25.16 | 4.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.31 | 11.20 | -17.87 | 4.78 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.59 | 3.61 | -3.77 | 1.49 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.92 | 3.55 | -3.88 | 1.53 | |
股東權益(%) | 95.87 | 94.59 | 94.88 | 91.94 | |
流動比率 | 23.28 | 12.75 | 14.75 | 7.08 | |
速動比率 | 23.03 | 12.65 | 14.62 | 6.72 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3633 | 0.7163 | -0.5146 | 0.4763 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/25 | 2024/02/24 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/04/25