截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.7500 | 0.5800 | 0.5500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.7100 | 0.5600 | 0.5100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6063 | 0.7472 | 0.5748 | 0.5425 | |
每股淨資產(元) | 9.9283 | 10.4755 | 9.2898 | 9.0566 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7093 | 3.3087 | 3.1297 | 2.8304 | |
每股公積金(元) | 5.9894 | 5.9894 | 4.9937 | 5.0295 | |
銷售毛利率(%) | 32.40 | 34.11 | 38.93 | 36.17 | |
營業利潤率(%) | 12.80 | 13.47 | 15.11 | 14.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.13 | 11.45 | 12.36 | 10.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.27 | 7.29 | 6.38 | 5.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.11 | 7.13 | 6.19 | 5.99 | |
股東權益(%) | 60.77 | 58.20 | 53.93 | 48.42 | |
流動比率 | 2.16 | 2.16 | 2.12 | 2.00 | |
速動比率 | 2.06 | 2.07 | 2.00 | 1.87 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3253 | 0.8203 | 0.8913 | 0.7731 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/24 | 2023/02/17 | 2024/02/07 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/25