截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.4200 | -0.0900 | -0.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5700 | 0.2900 | -0.2000 | -0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4920 | 0.4167 | -0.0945 | -0.5666 | |
每股淨資產(元) | 12.4523 | 12.7287 | 12.5178 | 11.7430 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3045 | 1.5317 | 1.3066 | 0.7400 | |
每股公積金(元) | 9.9770 | 9.9848 | 9.9887 | 10.0139 | |
銷售毛利率(%) | 46.55 | 41.39 | 38.18 | 35.35 | |
營業利潤率(%) | 12.20 | 9.29 | -3.42 | -15.13 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.81 | 9.45 | -1.96 | -12.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.02 | 3.31 | -0.75 | -4.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.95 | 3.27 | -0.75 | -4.82 | |
股東權益(%) | 72.41 | 78.06 | 75.51 | 66.84 | |
流動比率 | 3.44 | 4.15 | 3.09 | 2.01 | |
速動比率 | 3.06 | 3.54 | 2.44 | 1.51 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5705 | 0.1648 | -1.0617 | -0.9981 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/27