截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.5100 | -0.4300 | -0.7000 | -0.6800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4200 | -0.5400 | -0.7600 | -0.7200 | |
攤薄每股收益(元) | -0.4122 | -0.4325 | -0.7025 | -0.6738 | |
每股淨資產(元) | 5.2858 | 4.8615 | 4.1894 | 3.4551 | |
每股未分配利潤(元) | -0.6981 | -1.1303 | -1.8328 | -2.5063 | |
每股公積金(元) | 4.9839 | 4.9961 | 5.0229 | 5.0590 | |
銷售毛利率(%) | 84.99 | 73.02 | 79.00 | 75.54 | |
營業利潤率(%) | -5,210,058.99 | -948,649.41 | -2,937.49 | -190.42 | |
銷售淨利潤率(%) | -5,135,637.81 | -944,804.61 | -2,911.54 | -190.54 | |
加權淨資產收益率(%) | -32.66 | -8.52 | -15.52 | -17.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -7.80 | -8.90 | -16.77 | -19.50 | |
股東權益(%) | 97.23 | 96.42 | 90.72 | 88.59 | |
流動比率 | 40.72 | 34.22 | 12.82 | 7.77 | |
速動比率 | 40.66 | 34.18 | 12.81 | 7.74 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3009 | -0.4245 | -0.6986 | -0.7455 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/18