截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1300 | 0.7100 | 0.3800 | -0.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0400 | 0.5400 | 0.2400 | -0.5000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1315 | 0.6521 | 0.3778 | -0.3338 | |
每股淨資產(元) | 7.4800 | 12.6714 | 12.6490 | 11.9229 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8598 | 2.2512 | 2.2163 | 1.5835 | |
每股公積金(元) | 3.3309 | 9.1618 | 9.1618 | 9.1660 | |
銷售毛利率(%) | 50.74 | 49.71 | 44.20 | 43.20 | |
營業利潤率(%) | 17.83 | 12.03 | 5.32 | -0.50 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.97 | 11.86 | 6.71 | -4.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.37 | 6.34 | 2.99 | -2.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.14 | 5.15 | 2.99 | -2.80 | |
股東權益(%) | 59.74 | 81.15 | 74.92 | 67.19 | |
流動比率 | 2.18 | 5.10 | 3.62 | 2.50 | |
速動比率 | 1.22 | 3.84 | 2.51 | 1.60 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6500 | 0.0421 | -0.0545 | -0.4700 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/28