截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2900 | 1.0700 | 0.4800 | -0.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2200 | 0.9500 | 0.4300 | -0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2941 | 0.9143 | 0.4784 | -0.2100 | |
每股淨資產(元) | 4.2400 | 16.6187 | 16.7971 | 16.0800 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6371 | 2.8584 | 3.3149 | 2.7978 | |
每股公積金(元) | 0.5179 | 12.6635 | 12.6635 | 12.6635 | |
銷售毛利率(%) | 74.64 | 67.85 | 53.97 | 36.30 | |
營業利潤率(%) | 50.12 | 42.68 | 24.97 | -24.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 43.71 | 39.26 | 23.82 | -14.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 36.04 | 10.33 | 2.85 | -1.28 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 30.54 | 5.50 | 2.85 | -1.31 | |
股東權益(%) | 77.73 | 96.24 | 91.25 | 88.25 | |
流動比率 | 3.07 | 29.14 | 23.94 | 10.54 | |
速動比率 | 3.00 | 29.00 | 23.80 | 10.37 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7800 | 0.2866 | 0.6983 | 0.3542 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
報表公布日 | 2022/06/09 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/26