截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1339 | 0.7217 | -0.5216 | -0.5676 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7117 | 0.1430 | -0.6355 | -0.8286 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1339 | 0.8795 | -0.5216 | -0.5658 | |
每股淨資產(元) | 6.2700 | 23.8676 | 17.6123 | 16.9386 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5010 | 1.4173 | 0.0686 | -0.4972 | |
每股公積金(元) | 3.5944 | 21.2338 | 16.3770 | 16.4658 | |
銷售毛利率(%) | 52.82 | 51.57 | 30.92 | 23.85 | |
營業利潤率(%) | 28.48 | 30.47 | -40.78 | -48.92 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.87 | 30.93 | -31.68 | -36.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.03 | 4.65 | -2.90 | -3.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.09 | 3.69 | -2.96 | -3.34 | |
股東權益(%) | 64.81 | 92.58 | 90.89 | 90.43 | |
流動比率 | 1.69 | 14.37 | 7.83 | 6.28 | |
速動比率 | 1.10 | 13.14 | 7.03 | 5.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2100 | -0.4075 | 0.1432 | -0.3752 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/02 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/30