截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.3700 | 0.2500 | -2.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3700 | 0.2900 | 0.1400 | -2.8300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3899 | 0.3163 | 0.2562 | -2.6598 | |
每股淨資產(元) | 5.7645 | 9.1073 | 9.2935 | 6.5243 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6324 | 1.5907 | 1.8045 | -0.8802 | |
每股公積金(元) | 2.8357 | 6.2197 | 6.2301 | 6.1555 | |
銷售毛利率(%) | 61.91 | 50.80 | 29.94 | -42.51 | |
營業利潤率(%) | 32.48 | 20.18 | 10.73 | -220.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.07 | 17.99 | 6.82 | -195.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.01 | 6.66 | 2.79 | -33.69 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.76 | 3.47 | 2.76 | -40.77 | |
股東權益(%) | 77.52 | 74.46 | 59.87 | 56.78 | |
流動比率 | 4.75 | 3.86 | 1.60 | 0.82 | |
速動比率 | 4.22 | 3.56 | 1.22 | 0.65 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0335 | -0.0624 | -0.8832 | 0.5134 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/21