截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5200 | 0.5400 | 0.6000 | 0.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.4300 | 0.4800 | 0.5800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5177 | 0.5323 | 0.5830 | 0.6394 | |
每股淨資產(元) | 6.4016 | 6.2646 | 7.0423 | 7.1643 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6582 | 0.9236 | 1.2100 | 1.2971 | |
每股公積金(元) | 4.6416 | 4.9805 | 5.0877 | 4.9886 | |
銷售毛利率(%) | 57.47 | 57.28 | 56.09 | 58.49 | |
營業利潤率(%) | 21.00 | 19.01 | 18.31 | 20.19 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.38 | 18.62 | 18.65 | 19.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.57 | 8.37 | 8.75 | 9.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.09 | 8.50 | 8.28 | 8.93 | |
股東權益(%) | 94.00 | 93.55 | 91.21 | 91.24 | |
流動比率 | 15.14 | 12.55 | 9.32 | 8.69 | |
速動比率 | 14.29 | 11.52 | 8.75 | 8.09 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7622 | 0.6210 | 1.0221 | 0.6581 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/23 | 2024/02/27 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/04/27