截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.5900 | 0.9100 | 0.9200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | 0.5200 | 0.8500 | 0.8800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4674 | 0.5916 | 0.9087 | 0.9244 | |
每股淨資產(元) | 4.1251 | 4.3809 | 4.8655 | 5.1205 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1470 | 1.3199 | 1.6797 | 1.8145 | |
每股公積金(元) | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | |
銷售毛利率(%) | 11.34 | 11.22 | 10.68 | 8.94 | |
營業利潤率(%) | 4.81 | 5.61 | 5.75 | 4.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.49 | 4.19 | 4.27 | 3.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.25 | 14.11 | 19.82 | 18.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.33 | 13.50 | 18.68 | 18.05 | |
股東權益(%) | 61.20 | 62.15 | 59.53 | 55.65 | |
流動比率 | 2.53 | 2.57 | 2.43 | 2.27 | |
速動比率 | 1.12 | 1.21 | 1.13 | 0.93 | |
每股經營現金流量(元) | -0.5195 | 0.7800 | 0.8884 | 0.4902 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/26 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28