截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0678 | 1.0754 | 0.7835 | 0.4530 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4342 | 0.4644 | 0.6310 | 0.4613 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9966 | 1.0754 | 0.7835 | 0.4530 | |
每股淨資產(元) | 6.6843 | 7.6996 | 8.0410 | 8.3696 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7741 | 3.7255 | 4.0880 | 4.4420 | |
每股公積金(元) | 2.6511 | 2.6511 | 2.7799 | 3.0025 | |
銷售毛利率(%) | 44.19 | 43.18 | 44.31 | 43.84 | |
營業利潤率(%) | 24.74 | 26.62 | 16.25 | 14.43 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.74 | 26.47 | 18.32 | 12.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.75 | 14.97 | 10.07 | 5.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.91 | 13.97 | 9.74 | 5.41 | |
股東權益(%) | 63.37 | 67.92 | 64.87 | 65.44 | |
流動比率 | 3.35 | 3.18 | 3.26 | 3.92 | |
速動比率 | 3.03 | 2.92 | 3.00 | 3.68 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6450 | 0.7984 | 0.8592 | 0.5644 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24