截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6600 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6100 | 0.2900 | 0.2000 | 0.1000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3146 | 0.3288 | 0.2158 | 0.1651 | |
每股淨資產(元) | 15.2888 | 14.8968 | 15.0459 | 14.9108 | |
每股未分配利潤(元) | 3.4992 | 3.0351 | 3.1693 | 3.2144 | |
每股公積金(元) | 10.3992 | 10.3992 | 10.3501 | 10.3501 | |
銷售毛利率(%) | 26.54 | 16.83 | 15.98 | 14.25 | |
營業利潤率(%) | 17.75 | 4.00 | 2.89 | 1.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.84 | 4.26 | 3.14 | 2.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.38 | 2.19 | 1.44 | 1.10 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.60 | 2.21 | 1.43 | 1.11 | |
股東權益(%) | 83.40 | 76.84 | 71.52 | 77.83 | |
流動比率 | 4.61 | 3.71 | 3.04 | 3.76 | |
速動比率 | 3.85 | 2.79 | 2.51 | 3.24 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6410 | -0.7763 | 0.6097 | 1.3063 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | |
最後更新日: 2025/04/27