截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5800 | 0.9300 | 0.7300 | 0.6600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5300 | 0.8000 | 0.6900 | 0.6200 | |
攤薄每股收益(元) | 2.0703 | 0.9329 | 0.7058 | 0.6575 | |
每股淨資產(元) | 18.3076 | 13.5804 | 14.6450 | 14.5557 | |
每股未分配利潤(元) | 5.4595 | 4.4040 | 4.5398 | 4.4472 | |
每股公積金(元) | 11.0595 | 7.6140 | 8.5733 | 8.5733 | |
銷售毛利率(%) | 33.12 | 24.48 | 23.67 | 25.40 | |
營業利潤率(%) | 25.73 | 15.10 | 14.85 | 13.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.23 | 14.18 | 12.61 | 10.72 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.73 | 7.02 | 5.24 | 4.49 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.31 | 6.87 | 4.82 | 4.52 | |
股東權益(%) | 86.93 | 89.95 | 83.60 | 87.31 | |
流動比率 | 5.67 | 8.48 | 5.03 | 6.93 | |
速動比率 | 4.99 | 7.46 | 4.40 | 6.06 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1133 | 0.7964 | 1.2871 | 0.5378 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/22 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24