截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.8500 | 0.4400 | 0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 0.7100 | 0.3300 | 0.1300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8648 | 0.8506 | 0.4412 | 0.2391 | |
每股淨資產(元) | 6.6289 | 7.3895 | 7.7406 | 7.8798 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8345 | 3.5252 | 3.8434 | 3.9814 | |
每股公積金(元) | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | |
銷售毛利率(%) | 42.34 | 59.58 | 54.82 | 39.10 | |
營業利潤率(%) | 29.36 | 40.97 | 21.99 | 11.71 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.02 | 35.89 | 19.51 | 10.22 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.64 | 12.11 | 5.82 | 3.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.05 | 11.51 | 5.70 | 3.03 | |
股東權益(%) | 79.81 | 83.83 | 79.95 | 73.10 | |
流動比率 | 5.61 | 7.33 | 4.36 | 2.48 | |
速動比率 | 5.21 | 6.68 | 4.00 | 2.15 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3958 | -0.2740 | -0.2602 | 0.1300 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29